Im Nachwuchsbereich wurden die 2. Runde des Pokals ausgelost. Die Spiele finden im Zeitraum vom 01.10. bis 05.10. statt.
Folgende Paarungen wurden gezogen:
2. Runde Kreispokal der C-Junioren | ||||
Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||
7 | SG Einheit Melchendorf | ESV Lok Erfurt I | ||
8 | TSV Kerspleben | SpG VfB Gr.-Weiß 90 Erfurt | ||
9 | FC Turbine Erfurt | FC Erfurt Nord | ||
10 | SpG Borntaler SV Erfurt | SV Empor Erfurt I | ||
11 | SV Bl.-Weiß 52 Erfurt | SpG SV Vogelsberg | ||
12 | FSV Sömmerda | FC Gebesee 1921 | ||
13 | SV Empor Walschleben | Sieger Großrudestedt/Alach | ||
2. Runde Kreispokal der D-Junioren | ||||
6 | SV Empor Erfurt I | Olberslebener SV | ||
7 | SC 1910 Vieselbach | SpG SV Olympia Haßleben | ||
8 | TSV Kerspleben | SpG SV Empor Butstädt II | ||
9 | FC Turbine Erfurt | SV Blau-Weiß 52 Erfurt | ||
10 | SpG SV Empor Buttstädt I | SV 1916 Großrudestedt I | ||
11 | SV Alach I | SpG VfB Grün-Weiß 90 Erfurt | ||
12 | SpG BW Ganglofsömmern/S. I | FSV 06 Kölleda | ||
13 | SV Witterda | FSV Udestedt I | ||
14 | SV Empor Walschleben I | FC Erfurt Nord II | ||
15 | SV Bl.-Weiß Büßleben | SpG FC Borntal Erfurt II | ||
16 | SpG BW Ganglofsömmern/S II | FC Gebese 1921 | ||
17 | SV Empor Walschleben II | SV Alach II | ||
18 | SV Frohndorf/Orlishausen | ESV Lok Erfurt II | ||
19 | SV Empor Erfurt II | FC Union Erfurt | ||
20 | ESV Lok Erfurt I | TSV Motor Gispersleben | ||
21 | SpG SpVgg Eintracht Erfurt | FSV Sömmerda II | ||
2. Runde Kreispokal der E-Junioren | ||||
6 | SpVgg Eintracht Erfurt II | FC Erfurt Nord II | ||
7 | SV Blau-Weiß Büßleben I | SpG SV R.-W. Wundersleben | ||
8 | SpVg Eintracht Erfurt I | SG Salomonsborn 04 | ||
9 | SV Fortuna Frienstedt | FSV Sömmerda II | ||
10 | SpG Kindelbrücker SV 91 | FSV 06 Kölleda | ||
11 | SG An der Lache Erfurt | FSV Udestedt | ||
12 | TSV Motor Gispersleben | SG Union Rastenberg | ||
13 | TSG Stotternheim | SpG SV Empor Buttstädt | ||
14 | SV Empor Erfurt I | SV Blau-Weiß Büßleben II | ||
15 | ESV Lok Erfurt II | SpG SV Olympia Haßleben | ||
16 | SV 1916 Großrudestedt | SC 1910 Vieselbach | ||
17 | FC Erfurt Nord I |
SV Empor Erfurt II |
||
18 | Olberslebener SV | TSV Kerspleben | ||
19 | SV Alach | SV Empor Walschleben | ||
20 | SpG FC Borntaler Erfurt II | SV Frohndorf/Orlishausen | ||
2. Runde Kreispokal der F-Junioren | ||||
16 | SpVgg Eintracht Erfurt | FSV 06 Kölleda | ||
17 | FC Rot-Weiß Erfurt II | SpG SV Witterda | ||
18 | SV Empor Erfurt I | FC Erfurt Nord II | ||
19 | TSV Kerspleben | SG Salomonsborn 04 | ||
20 | FC Erfurt Nord I | FC Rot-Weiß Erfurt I | ||
21 | VfB Grün-Weiß Erfurt | FSV Sömmerda I | ||
22 | FSV Sömmerda II | SV Frohndorf/Orlishausen | ||
23 | SpG FC Borntal Erfurt I | SpG FC Weißensee 03 I |