Spielklasse | Verein 1 (sportrechtl. haftend) |
Verein 2 |
Verein 3 |
Männer | |||
Kreisoberliga | SG SV Empor Buttstädt I | SG Aue Großbrembach | |
SG Gangloffsömmern/Schilfa I | SV Grün-Weiß Kutzleben | ||
SG SC 1910 Vieselbach I | SV Blau-Weiß 90 Hochstedt | ||
Kreisliga | SG SV Empor Walschleben II | TV 1901 Elxleben | |
SG FSV 06 Kölleda II | Sportfreunde Leubingen |
SV Lossatal Großneuhausen |
|
SG SV Alach I | SG Salomonsborn 04 | ||
SG FC Gebesee I | FSV 1921 Herbsleben | ||
SG FC Mediengroup Erfurt | FSV Harz 04 Erfurt | ||
1. Kreisklasse | SG TSV Mittelhausen I | FSV Kühnhausen | |
SG SC Fortuna Erfurt | SV Fortuna Frienstedt | ||
SG SV Empor Buttstädt II | SG Aue Großbrembach | ||
SG SC 1910 Vieselbach II | SV Blau-Weiß 90 Hochstedt | ||
SG SV Rot-Weiß Wundersleben I | SV Salamander Werningshausen | ||
SG FC Gebesee II | FSV 1921 Herbsleben | ||
SG FSV 06 Kölleda III | Sportfreunde Leubingen |
SV Lossatal Großneuhausen |
|
2. Kreisklasse | SG Gangloffsömmern/Schilfa II | SV Grün-Weiß Kutzleben | |
SG SV Empor Walschleben III | TV 1901 Elxleben | ||
Senioren Ü35 |
SG TSV Kerspleben | SC 1910 Vieselbach | |
SG FC Borntal Erfurt | VfB Grün-Weiß 90 Erfurt | ||
Senioren Ü45 | SG TSV Kerspleben | SC 1910 Vieselbach | |
SG VfB Grün-Weiß 90 Erfurt | FC Borntal Erfurt |