Durch den Verbandstag und weitere Anpassungen gab es einige Änderungen der Anzahl der Auswechslungen im Nachwuchsbereich. Hier eine tabellarische Übersicht:
Auszug § 11 Ziffer 6 Jugendordnung TFV (Link)
Anzahl Auswechselspieler A-Junioren bis C-Junioren | bis zu vier |
Anzahl Auswechselspieler D-Junioren | bis zu sechs |
Anzahl Auswechselspieler E-Junioren und jünger | unbegrenzt |
Auswechselvorgänge A-Junioren bis C-Junioren | maximal 4 (Wiedereinwechslung möglich) |
Auswechselvorgänge D-Junioren | maximal 6 (Wiedereinwechslung möglich) |
Auswechselvorgänge E-Junioren und jünger | unbegrenzt (wiederholtes Ein –und Auswechseln möglich) |
Steffen Reichenbächer