Wie in jedem Jahr werden neben den Besten der Ligen auch die Fair Play Sieger ermittelt. In der folgenden Tabelle sind die Sieger der jeweiligen Spielklasse aufgelistet.
Liga | Mannschaft | Punkte |
KOL Ü35 | FC Borntal Erfurt | 100 |
KL Ü35 | SpG SV Fortuna Ermstedt | 45 |
KOL Ü45 | SpG SG An der Lache Erfurt SpG SV BW 52 Erfurt |
0 |
0 | ||
KOL Herren | SV Empor Erfurt I | 250 |
KL I Herren | SV Ollendorf 1927 I | 190 |
KL II Herren | ESV Lok Erfurt I | 175 |
1. KK I Herren | FC Turbine Niedernissa | 55 |
1. KK II Herren | TSV Motor Gispersleben II | 160 |
2. KK I Herren | SV BW Hochstedt II SV Fortuna Ingersleben II |
85 |
85 | ||
2. KK II Herren | SV Ollendorf 1927 II | 25 |
A-Junioren | FC Erfurt Nord | 90 |
B-Junioren I | SG An der Lache Erfurt | 15 |
B-Junioren II | TSV Kerspleben | 20 |
C-Junioren I | ESV Lok Erfurt II | 30 |
C-Junioren II | SC 1910 Vieselbach | 20 |
Steffen Reichenbächer/Thomas Behrendt